NBA ScoreboardPhoenix Suns110Los Angeles Clippers111
Get alerts on line moves with Watchdog →
FinalESPN
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 23 | 34 | 21 | 32 | 110 |
| LAC | 19 | 33 | 29 | 30 | 111 |
Line movement
Steam- Spread
- LAC -8
- Open LAC -8.5
- Total
- 234
- Open 234
- Moneyline
- LAC -334
- PHO +303
| Time | Spread | Total |
|---|---|---|
| Sun 7:00 AM | LAC -8 | 234 |
| Sat 7:00 PM Steam | LAC -7 | 234 |
| Sat 7:00 AMOpen | LAC -8.5 | 234 |
Insider
Hot or Not
How each team has really been playing over its last 10 games. Against the spread: who beat the line. What does that mean?
Phoenix Suns Steady
- Last 10
- 6-4
- Home
- 3-2
- Road
- 3-2
Los Angeles Clippers Not
- Last 10
- 2-8
- Home
- 1-4
- Road
- 1-4
Game-by-game results, scores, lines and streaks
Demo preview. Included with ALL-ACCESS and WATCHDOG.
Phoenix Suns
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Coleman G | 26 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1-4 |
| M. Brooks G | 26 | 20 | 12 | 0 | 1 | 8-19 |
| C. Foster F | 20 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4-9 |
| M. Wallace F | 16 | 33 | 2 | 9 | 3 | 7-17 |
| L. Russell C | 38 | 28 | 2 | 6 | 0 | 8-18 |
Los Angeles Clippers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Russell G | 36 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9-20 |
| R. Russell G | 35 | 34 | 8 | 10 | 0 | 8-19 |
| T. Hughes F | 21 | 7 | 2 | 10 | 0 | 6-13 |
| J. Bennett F | 14 | 32 | 12 | 6 | 1 | 7-15 |
| A. Barnes C | 38 | 22 | 2 | 8 | 1 | 10-22 |
