NBA · Western Pacific

Sacramento Kings

5-9 · Streak W4

Get Kings alerts

Tap any game for the box score

Schedule

Kings

Team Stat Leaders

Points Per Game

  1. 1L. Foster F24.4
  2. 2N. Simmons F24.4
  3. 3M. Mitchell G23.3
  4. 4K. Jordan G23.3
  5. 5L. Price F21.1

Rebounds Per Game

  1. 1D. Russell C11.1
  2. 2K. Grant C11.1
  3. 3D. Brooks F10.0
  4. 4M. Brooks F9.9
  5. 5C. Hayes C8.8

Assists Per Game

  1. 1M. Foster G9.9
  2. 2S. Grant G9.9
  3. 3B. Grant G7.7
  4. 4N. Hunter G7.7
  5. 5R. Price G6.6

Steals Per Game

  1. 1D. Grant F3.3
  2. 2D. Coleman G2.2
  3. 3N. Hughes F2.2
  4. 4S. Mitchell F2.2
  5. 5N. Jordan G1.1

Division

Standings

Full NBA standings

Western Pacific

TeamWLPCTGBSTRK
Los Angeles Lakers113.786-L5
Golden State Warriors95.6432W2
Phoenix Suns95.6432W3
Sacramento Kings59.3576W4
Los Angeles Clippers410.2867W5

Kings desk

Latest News