NFL · AFC South

Tennessee Titans

1-7 · Streak L2

Get Titans alerts

Tap any game for the box score

Schedule

Titans

Team Stat Leaders

Passing Yards

  1. 1J. Carter QB2403
  2. 2M. Hunter QB2352
  3. 3S. Reed QB1765
  4. 4D. Hayes QB1569
  5. 5B. Coleman QB1533

Rushing Yards

  1. 1A. Ward RB892
  2. 2J. Price RB803
  3. 3S. Porter RB797
  4. 4R. Hayes RB762
  5. 5M. Carter RB512

Receiving Yards

  1. 1C. Price TE965
  2. 2T. Jordan WR919
  3. 3T. Brooks WR753
  4. 4L. Jordan TE649
  5. 5L. Carter TE609

Sacks

  1. 1J. Jordan DE10
  2. 2M. Grant LB9
  3. 3A. Mitchell DE8
  4. 4K. Ward DE7
  5. 5J. Mitchell DE6

Division

Standings

Full NFL standings

AFC South

TeamWLTPCTGBSTRK
Jacksonville Jaguars520.714-W1
Houston Texans250.2863L1
Indianapolis Colts260.2503.5L4
Tennessee Titans170.1254.5L2

Titans desk

Latest News